|
|
|
 |
Стиральные машины Samsung WF9592GQB - цены |
|
|
|
|
Основные характеристики | | Загрузка белья | фронтальная |
| Категория | отдельностоящие |
| Максимальный вес сухого белья (кг) | 7.0 |
| Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1200 |
| Класс стирки | A |
| Электронное управление | Да |
| Цвет | синий |
Функции | | Защита от протечек | Да |
| Отложенный старт | Да |
| Защита от детей | Да |
Программа | | Программа стирки деликатных тканей | Да |
| Специальная программа стирки шерсти | Да |
Свойства и размеры | | Материал бака | полимер |
| Вес (кг) | 61 |
| Высота (см) | 85 |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 55 |
Отсутствуют | | Сушка | нет |
|
|
|
Выбрать стиральную машину СамсунгПодберите себе стиральную машину по параметрам, указывая интересующие Вас параметры в левой колонке страницы, и просматривая выбранные Вами предложения в правой колонке. Сравните цены в лучших интернет-магазинах и купите стиральную машину с доставкой. Как нас искали в сети: " Стиральные машины Ыфьыгтп, Самсунг WF9592GQB, Samsung WF 9592 GQB 9592GQB."
|
|